最新老白双色球140期:三区比推荐2:2:2;奇偶比看好1:5 - 今日头条 双色球第2024140期开奖奖号为:15 16 20 22 23 29 + 14,红球奇偶比为3:3,大小比为4:2,三区比为0:4:2。双色球第2024122期-第2024139期(6周)红球频次统计:低频号码(出... 8868体育2024-12-050 阅读0 评论
最新大乐透头奖7注854万2注追加 奖池9.66亿元 - 今日头条 北京时间12月4日晚,体彩大乐透第24141期开奖,当期开奖号码为:前区02 06 07 16 20,后区02 11。 本期全国开出7注一等奖,单注奖金854万;其中2注为追加投注,多得683万奖金。2注追加头... 8868体育2024-12-050 阅读0 评论
邵老爷大乐透141期:前区定位龙头凤尾看好01和31 - 今日头条 上期回顾:体彩大乐透第2024140期开出号码:03 06 15 23 31 + 01 12,其中前区奖号尾数奇偶比为4:1,大小比为2:3,012路比为3:1:1,大中小比为0:4:1,后区奖号尾数奇偶比为1:1,... 8868体育2024-12-044 阅读0 评论
水镜大乐透141期:前区两码06 22+后区胆码06缩水 - 今日头条 体彩大乐透第24140期开出奖号:03 06 15 23 31 + 01 12,前区奖号奇偶比为4:1,012路比为3:1:1,和值为78,跨度为28。后区奖号奇偶比为1:1。水镜体彩大乐透第2024141期历史同期... 8868体育2024-12-044 阅读0 评论
王重明大乐透141期:前区连码有机会,关注13和14 - 今日头条 体彩大乐透第2024140期奖号为:03 06 15 23 31 + 01 12,其中前区奖号包含同尾号码:03 23,奇偶比为4:1,开出1个上期重复号码:23,大小比为2:3,没有开出连码组合,后区奖号大小比为1... 8868体育2024-12-044 阅读0 评论
王守礼大乐透141期:后区第一位参考02,前区第一位推荐14 - 今日头条 体彩大乐透第2024140期奖号为:03 06 15 23 31 + 01 12,前区号码和值为78,跨度为28,后区号码和值为13,跨度为11。王守礼体彩大乐透第2024141期历史同期定位升重降号码分析:第一位分... 8868体育2024-12-043 阅读0 评论
姚天罡大乐透141期:单挑5+2倍投前区第一位看好03,大小比2:3 - 今日头条 大乐透第2024140期开奖号码:03 06 15 23 31 + 01 12。前区奖号大小比为2:3,奇偶比为4:1,012路比为3:1:1,后区为1路+0路号。姚天罡大乐透第2024141期奖号分析:前区奇偶分析... 8868体育2024-12-046 阅读0 评论
英豪大乐透141期:前区精选胆码25,后区独胆参考05 - 今日头条 开奖回顾:体彩大乐透第24140期开出奖号:03 06 15 23 31 + 01 12,前区奖号012路比为3:1:1,和值为78,跨度为28。后区奖号奇偶比为1:1。体彩大乐透第2024141期历史同期前区012... 8868体育2024-12-045 阅读0 评论
30年体彩生涯,我见证了中国体育彩票的变迁 - 今日头条 在时代的浪潮中,黄振平与体彩共同成长,30年来,他见证了体育彩票的发展与变迁,也亲身参与了无数激动人心的时刻。择业:通过一技之长加入体彩行业“从事体彩行业,是个偶然。”回想起自己的从业经历,1994年加入体彩大家庭的... 8868体育2024-12-046 阅读0 评论