体彩大乐透第24142期开出奖号:08 21 24 33 34+03 10,其中前区奖号大小比为4:1,奇偶比为2:3,后区奖号03+10,在历史上开出了46次。
赵子龙体彩大乐透第2024143期前区奖号分析:
前区第一二三位判断:上期前区第一二三位开出奖号:08、21和24,其尾数组合为:8-1-4,历史上前区第一二三位尾数组合开出:8-1-4的现象出现了3次,前3次前区第一二三位尾数组合开出:8-1-4的奖号与其下期奖号分别为:
第2000006期奖号:01 11 12 22 34 + 08 10;下期奖号:30 31 33 34 35 + 04 07。
第2014007期奖号:08 11 14 21 32 + 03 11;下期奖号:11 13 20 28 35 + 01 05。
第2024015期奖号:08 11 14 24 31 + 05 06;下期奖号:15 18 25 27 29 + 06 11。
第2024142期奖号:08 21 24 33 34 + 03 10;下期奖号:?
前3次前区第一二三位尾数组合开出:8-1-4之后,其下期号码奇偶比为10:0,大小比为12:6,第2024143期前区胆码参考:12、19,前区必杀四码:06、14、29、31。
前区第三四五位判断:上期前区第三四五位开出奖号:24、33和34,其尾数组合为:4-3-4,历史上前区第三四五位尾数组合开出:4-3-4的现象出现了8次,前5次前区第三四五位尾数组合开出:4-3-4的奖号与其下期奖号分别为:
第2012003期奖号:16 22 24 33 34 + 03 10;下期奖号:10 11 22 31 32 + 06 07。
第2012057期奖号:01 02 14 33 34 + 03 05;下期奖号:13 21 29 31 35 + 04 12。
第2018090期奖号:06 20 24 33 34 + 04 11;下期奖号:06 22 26 28 31 + 01 07。
第2018148期奖号:02 06 24 33 34 + 02 03;下期奖号:01 07 10 11 20 + 03 06。
第2023056期奖号:13 22 24 33 34 + 01 02;下期奖号:01 05 06 19 24 + 05 11。
第2024142期奖号:08 21 24 33 34 + 03 10;下期奖号:?
前5次前区第三四五位尾数组合开出:4-3-4之后,其下期号码频次分别为:号码31出现3次,01 06 10 11 22出现2次,05 07 13 19 20 21 24 26 28 29 32 35出现1次,其中号码奇偶比为14:11,大小比为14:16,第2024143期前区胆码参考:19、25,前区必杀四码:04、05、21、24。
后区分析:上期后区开出号码03和10,历史上后区03和10组合开出了52次,前5次03和10组合出现之后,其下期后区分别开出:02 08、01 10、03 08、04 08、08 09,本期后区注意号码01、03、04、05、11,后区杀五码02、07、09、10、12。
赵子龙大乐透第2024143期奖号推荐:
前区杀号参考:04 05 06 14 21 24 29 31
后区杀五码参考:02 07 09 10 12
大乐透大复式参考:01 02 08 09 11 12 13 17 19 20 22 23 25 28 34 + 01 03 04 05 11
大乐透小复式参考:08 09 11 12 19 20 23 25 34 + 01 04 11
大乐透单注参考:09 12 19 23 25 + 01 11
还没有评论,来说两句吧...